Arbeitsgemeinschaften
Im Freizeitbereich können die Schülerinnen und Schüler zwischen zahlreichen AGs aus den Bereichen Kreativität, Sport und Spiel, Medien, Bühnentechnik, Sprachen, Naturwissenschaften und soziales Engagement wählen, in denen alle Interessenten der entsprechend ausgewiesenen Jahrgangsstufen willkommen sind.
Ein wesentliches pädagogisches Prinzip der Arbeitsgemeinschaften ist das gemeinsame Lernen. Viele AGs sind jahrgangsübergreifend konzipiert, sodass Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersstufen sich kennen lernen und von ihren jeweiligen Erfahrungen und Kompetenzen profitieren können.
Überblick über das Angebot an Arbeitsgemeinschaften im 1. Halbjahr 2024/2025
AG-Angebot im ersten Halbjahr des Schuljahres 2024/25
Kreativität
|
|||||||||||||
Kleines Ensemble | 5 – Q2 | BEH | Mi, 13:25 | 203 | |||||||||
Theater | 6 | BER/GRW/EF | Mi, 13:20-14:15 | Aula/PZ | |||||||||
Theater | 5 | BER/GRW/10er | Do, 13:20-14:15 | Aula/PZ | |||||||||
Theater | 5 | BER/GRW/EF | Mi, 13:20-14:15 | Aula/PZ | |||||||||
Theater | 6 | BER/GRW/Q2 | Fr, 13:20-14:15 | Aula/PZ | |||||||||
Theater | 10 | RSN/VTT | Mi, 13:25-15:00 | Aula/PZ | |||||||||
Eisenbahnmuseum | 5 – 9 | SNM | Mo, 13:20 – 14:00 | 110, 209, 213 | |||||||||
„Irgendwas mit Medien“ | 5 – Q2 | WIE/SRM | Mi, 15:00-16:30 | 213, 215 | |||||||||
Kunst-AG „Bären“ | 5 – Q2 | BAN | Di+Mi, 13:45-15:15 | 101 | |||||||||
Musical | ENT | Do, 13:25 – 14:10 | |||||||||||
Schulband | ENT | Do, 14:10-14:55 | |||||||||||
Bühnentechnik | 8-Q2 | GRW/ROE | n.V. | n.V. | |||||||||
Theaterscouts | 9 – 10 | KRZ/WNK[1] | n.V. | n.V. | |||||||||
Kunst-AG | 5-Q2 | LIE[2] | Di, 13:20-14:45 | 209 | |||||||||
Sport und Spiel
|
|||||||||||||
Badminton | 5-Q2 | DRE[3] | Fr, 16:00-18:00 | TH1-3 | |||||||||
Fechten | 5 – 6 | Schwarzer | Mo 17:00 – 18:30 | Turnhalle MCS | |||||||||
Volleyball | 5 – 7 | Ritter | Di 15:30 –17:00 | TH | |||||||||
Sporthelfer | 10 | ZIE | Do 13:30 – 15:00 | TH2/Südbad | |||||||||
Tanzen | 8 – Q2 | Gersching |
Di 19:00 – 21.00
|
Aula / PZ | |||||||||
Sprachliche Gestaltung
|
|||||||||||||
Cambridge | 10 – Q2 | ZIE | Mo 15:00 – 17:00 | 203 | |||||||||
DELF A1/A2 | 9 | RIS | Do 13:25 – 15:00 | S502 | |||||||||
DELE A2/B1 | EF-Q2 | RIS | Mi 13:25 – 15:00 | S507 | |||||||||
DELE B1 | Q2 | KUN | Do 13:25 – 15:00 | S516 | |||||||||
DELE A1 | 10 | AZW | Fr 13:25 – 14:10 | ||||||||||
DELF A1/A2 | 8 | KUN | Mo 13:25 – 15:00 | S516 | |||||||||
Naturwissenschaften
|
|||||||||||||
Elektrotechnik | 7 – Q2 | UNN[4] | Di ab 13:25 | NW 010 | |||||||||
Soziales Engagement
|
|||||||||||||
Bücher-AG |
5-6 |
LOE |
Mo, 13:15 |
107 |
|||||||||
Medienscouts |
8-Q2 |
FAU/ROE |
Mo, 13:25 |
104 |
|||||||||
UNESCO |
5-Q2 |
KES/FLD |
Do, zweite Pause |
535 |
|||||||||
Ausbildung Streitschlichter |
8 |
EDL |
Do, 13:15 |
103 |
|||||||||
Schule mit Courage |
|
|
|
|
|||||||||
Fairtrade-AG |
10 – Q2 |
KRZ |
n.V. |
106 |
|||||||||
Arco Iris |
7- Q2 |
BAS/KRZ |
n.V. |
106 |
|||||||||
Humanitäre Schule |
10 – EF |
WNK |
n.V. |
n.V. |
|||||||||
[1] In Kooperation mit dem Theaterrevier.
[2] Ansprechpartnerin Frau Liebscher, Jana Friedemann und Alara Durmus (Q2) als Durchführende
[3] Herr Dreier ist Ansprechpartner, Vivien Hillerich und Jan-David Völxen leiten die AG als Ehemalige.
[4] Frau van Unen führt die AG gemeinsam mit Enrico Kleffmann (Q2) durch.